Her kan du se en oversigt over, hvad der løbende er tilføjet på pensionskassernes hjemmesider i 2. halvår 2011.
Hvornår |
Hvad |
Læs mere |
|
19. december 2011 |
Tema om Omkostninger opdateret |
Læs tema:
|
|
15. december 2011 |
Nyhed: Kontorenter på 4,25 pct. (5,02 pct. før skat) |
Kontorenter på 4,25 pct. (5,02 pct. før skat) |
|
8. december 2011 |
Nyhed: Pensionskasserne fortsat solide efter rentefald |
Pensionskasserne fortsat solide efter rentefald |
|
6. december 2011 |
Nyhed: Unipension har etableret fondsmæglerselskab |
Unipension har etableret fondsmæglerselskab |
| 25. november 2011 | Nyhed: Livrenter er fremtidens opsparingsform | Livrenter er fremtidens opsparingsform |
| 25. november 2011 | Nyhed: Delpension understøtter fleksibelt arbejdsmarked | Delpension understøtter fleksibelt arbejdsmarked |
| 25. november 2011 | Nyhed: Fra rate til livrente | Fra rate til livrente |
| 7. november 2011 | Nyhed: Intet loft over livrenter | Intet loft over livrenter |
| 3. november 2011 | Nyhed: Kommentar til JP | Kommentar til Jyllands-Posten |
| 3. november 2011 | Nyhed: Få rådgivning om din pension | Få rådgivning om din pension |
| 2. november 2011 | Nye rapporter fra PRI | |
| 14. oktober 2011 | Oplysninger om porteføljen opdateret | Se [ Error ] |
| 7. oktober 2011 | Nyhed: Pensionsloft på vej | Pensionsloft på vej |
| 6. oktober 2011 | Nyhed: Tryghed for pensionerne trods aktiefald | Tryghed for pensionerne trods aktiefald |
| 28. september 2011 | Nyhed: Ny formand i MP Pension | Ny formand i MP Pension |
| 28. september 2011 | Nyhed: Pensionskasser til Finanstilsyn om direktørløn: Hvordan fortolker vi ny lov? | Pensionskasser til Finanstilsyn om direktørløn: Hvordan fortolker vi ny lov? |
| 20. september 2011 | Nyhed: En omkostning er ikke en omkostninger | En omkostning er ikke en omkostning |
| 11. september 2011 | Nyhed: Kommentar til BT: 60 pct. af årlige omkostninger tilbage til medlemmerne | Kommentar til BT: 60 pct. af årlige omkostninger tilbage til medlemmerne |
| 9. september 2011 | Nyhed: Kursværn ikke nødvendigt | Kursværn ikke nødvendigt |
| 6. september 2011 | Halvårsrapporter | Se halvårsrapporterne 2011:
|
| 5. september 2011 | Klagevejledning opdateret | Se vejledning her |
1. september 2011 |
Nyhed: Loft over livrenter ikke til gavn for velfærden | Loft over livrenter ikke til gavn for velfærden |
| 1. september | Nyhed: Christina Lage tiltræder i Unipension | Christina Lage tiltræder i Unipension |
| 30. august 2011 | Tema om omkostninger opdateret med beskrivelse af ÅOK og ÅOP | Se tema her:
|
| 28. august 2011 | Nyhed: ÅOP: 6 ud af 10 kroner tilbage til medlemmerne |
ÅOP: 6 ud af 10 kroner tilbage til medlemmerne |
| 12. august 2011 | Nyhed: Hvor bliver de højtuddannede ansat? | Hvor bliver de højtuddannede ansat? |
| 10. august 2011 | Opdateret udgave af Regler & Paragraffer lagt på hjemmesiden | Se Regler & Paragraffer her:
|
| 9. august 2011 | Nyhed: Pensionerne er sikre trods finansiel uro | Pensionerne er sikre trods finansiel uro |
| 5. august 2011 | Nyhed: Unipension tilbyder online rådgivning | Unipension tilbyder online rådgivning |
| 27. juli 2011 | Nyhed: Mulighed for delpension | Mulighed for delpension |
| 19. juli 2011 | Tema om renter og bonus er opdateret med oversigt over kontorenter for 1995-2011 | Se tema her:
|
| 8. juli 2011 | Oplysninger om porteføljen er opdateret | Se oplysningerne [ Error ] |
| 1. juli 2011 | Nyhed: Pensionskassen klar med ÅOK og ÅOP | Pensionskassen klar med ÅOK og ÅOP |
| 1. juli 2011 | Tema om omkostninger opdateret med beskrivelse af ÅOK og ÅOP | Se tema her:
|
| 1. juli 2011 | Tema om gruppeforsikring er opdateret | Se tema her:
|
Se også: